卒業後の進路について
卒業生の進路状況
直近の卒業生の進路状況は以下のとおりです。
学部 令和7年度卒業生
| 分野 | 区分 | ||
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | |
| 農学 | 28(9) | 24(5) | 4(4) |
| 生物生産環境工学 | 19(3) | 16(2) | 2(1) |
| 生物生産システム工学 | 15(7) | 12(4) | 3(3) |
| 農政経済学 | 21(12) | 4(1) | 15(11) |
| 応用生命化学 | 34(16) | 32(16) | 1(0) |
| 食糧化学工学 | 37(31) | 35(29) | 2(2) |
| 森林機能制御学 | 13(5) | 10(4) | 3(1) |
| 森林機能開発学 | 14(5) | 11(4) | 3(1) |
| 生物材料機能学 | 14(7) | 10(4) | 4(3) |
| 水産科学 | 16(5) | 11(3) | 3(1) |
| アニマルサイエンス | 16(6) | 15(6) | 1(0) |
| 国際コース | 6(2) | 3(1) | 1(0) |
| 計 | 233(108) | 183(79) | 42(27) |
( )は女子学生数(内数)
就職者数の内訳(就職先の業種ごとの人数)
| 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業 | 卸売・小売業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 計 | 2(2) | 8(6) | 2(2) | 12(5) | 1(1) | 4(4) |
( )は女子学生数(内数)
| 金融・保険業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | 学術研究、専門・ 技術 サービス業 |
宗教・その他の サービス業 |
国家公務員 | 地方公務員 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農学部 計 | 1(1) | 1(1) | 3(2) | 1(0) | 2(0) | 5(3) |
( )は女子学生数(内数)
大学院 令和7年度修了者
| 専攻 | 卒業者数 | 進学者数 | 就職者数 | 就職 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農業・林業・漁業・鉱業 | 建設業 | 製造業 | ||||
| 資源生物科学 | 90(33) | 10(1) | 75(30) | 2(0) | 31(13) | |
| 20(6) | 14(6) | 4(3) | ||||
| 環境農学 | 64(23) | 11(6) | 47(14) | 3(0) | 20(3) | |
| 12(4) | 5(2) | |||||
| 農業資源経済学 | 7(3) | 7(3) | ||||
| 5(1) | 2(0) | |||||
| 生命機能科学 | 101(44) | 10(3) | 85(37) | 57 | 52(22) | |
| 23(12) | 17(8) | 2 | 6(3) | |||
| 計 | 262(103) | 31(10) | 214(84) | 2(0) | 3(0) | 103(38) |
| 60(23) | 0 | 38(16) | 0 | 0 | 10(6) | |
( )は女子学生数(内数)
| 専攻 | 就職 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電気・ガス・熱供給・水道業 | 情報通信業 | 運輸業・郵便業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | |
| 資源生物科学 | 8(5) | 3(0) | 8(2) | 3(0) | 1(0) | |
| 環境農学 | 2(1) | 7(4) | 1(0) | 2(2) | ||
| 農業資源経済学 | 1(0) | 2(0) | 1(1) | |||
| 生命機能科学 | 1(0) | 11(6) | 7(3) | 4(0) | ||
| 計 | 3(1) | 27(15) | 6(0) | 17(7) | 8(1) | 1(0) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
( )は女子学生数(内数)
| 専攻 | 就職 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学術研究、専門・技術サービス業 | 学校教育 | その他の教育・学習支援業 | 医療・福祉 | 宗教・その他のサービス業 | 国家公務員 | |
| 資源生物科学 | 9(4) | 3(3) | 1(1) | 1(0) | 2(2) | |
| 2(1) | 4(2) | 1(0) | 2(0) | |||
| 環境農学 | 5(2) | 2(0) | 4(2) | |||
| 2(0) | 2(1) | |||||
| 農業資源経済学 | 1(1) | |||||
| 2(0) | ||||||
| 生命機能科学 | 6(4) | 2(1) | 1(0) | |||
| 1(0) | 7(4) | 1(0) | 2(1) | |||
| 計 | 20(10) | 3(3) | 0 | 1(1) | 5(1) | 8(5) |
| 3(1) | 13(6) | 0 | 1(0) | 3(0) | 6(2) | |
( )は女子学生数(内数)
| 専攻 | 就職 | |
|---|---|---|
| 地方公務員 | 左記以外 | |
| 資源生物科学 | 1(0) | 2(0) |
| 1(0) | ||
| 環境農学 | 1(0) | |
| 1(1) | ||
| 農業資源経済学 | 2(1) | |
| 生命機能科学 | 1(1) | |
| 1 | ||
| 計 | 3(1) | 4(1) |
| 1(0) | 1(1) | |
( )は女子学生数(内数)
| 修士課程 |
| 博士課程 |
(注)博士課程の修了者数には満期退学者も含む
お問い合わせ
アクセスマップ

