卒業後の進路について
卒業生の進路状況
直近の卒業生の進路状況は以下のとおりです。
学部 令和5年度卒業生
| 分野 | 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 進学者数 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | |
| 農学分野 | 31 | 24 | 1 | |||
| 生物生産環境工学分野 | 21 | 10 | 1 | 2 | 1 | |
| 生物生産システム工学分野 | 13 | 9 | ||||
| 農政経済学分野 | 23 | 4 | 4 | |||
| 応用生命化学分野 | 33 | 32 | ||||
| 食糧化学工学分野 | 37 | 36 | ||||
| 森林機能制御学分野 | 11 | 9 | 1 | |||
| 森林機能開発学分野 | 12 | 9 | 2 | |||
| 生物材料機能学分野 | 10 | 10 | ||||
| 水産科学分野 | 18 | 16 | 1 | |||
| アニマルサイエンス分野 | 19 | 14 | ||||
| 国際コース | 10 | 7 | 1 | |||
| 計 | 238 | 180 | 1 | 2 | 10 | 1 |
| 分野 | 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信業 | 運輸業・郵便業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | 学術研究・専門・技術サービス業 | |
| 農学分野 | ||||||
| 生物生産環境工学分野 | 1 | |||||
| 生物生産システム工学分野 | 1 | |||||
| 農政経済学分野 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| 応用生命化学分野 | ||||||
| 食糧化学工学分野 | 1 | |||||
| 森林機能制御学分野 | ||||||
| 森林機能開発学分野 | 1 | |||||
| 生物材料機能学分野 | ||||||
| 水産科学分野 | ||||||
| アニマルサイエンス分野 | ||||||
| 国際コース | 1 | |||||
| 計 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 分野 | 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 生活関連サービス業 | 学校教育 | その他の教育・学習支援業 | 医療・福祉 | 複合サービス事業 | |
| 農学分野 | ||||||
| 生物生産環境工学分野 | 1 | |||||
| 生物生産システム工学分野 | ||||||
| 農政経済学分野 | ||||||
| 応用生命化学分野 | ||||||
| 食糧化学工学分野 | ||||||
| 森林機能制御学分野 | ||||||
| 森林機能開発学分野 | ||||||
| 生物材料機能学分野 | ||||||
| 水産科学分野 | ||||||
| アニマルサイエンス分野 | ||||||
| 国際コース | ||||||
| 計 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分野 | 区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 宗教・その他のサービス業 | 国家公務員 | 地方公務員 | 左記以外 | その他 | |
| 農学分野 | 5 | 1 | |||
| 生物生産環境工学分野 | 2 | 2 | 1 | ||
| 生物生産システム工学分野 | 3 | ||||
| 農政経済学分野 | 1 | 4 | 1 | ||
| 応用生命化学分野 | 1 | ||||
| 食糧化学工学分野 | |||||
| 森林機能制御学分野 | 1 | ||||
| 森林機能開発学分野 | |||||
| 生物材料機能学分野 | |||||
| 水産科学分野 | 1 | ||||
| アニマルサイエンス分野 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 国際コース | 1 | ||||
| 計 | 1 | 6 | 12 | 10 | 0 |
大学院 令和5年度修了者
| 専攻 | 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 進学者数 | 農業・林業・漁業・鉱業 | 建設業 | 製造業 | 電気・ガス・熱供給・水道業 | |
| 資源生物科学専攻 | 68 | 7 | 3 | 1 | 23 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | ||||
| 環境農学専攻 | 53 | 7 | 3 | 6 | 19 | |
| 10 | ||||||
| 農業資源経済学専攻 | 9 | 2 | ||||
| 1 | ||||||
| 生命機能科学専攻 | 102 | 9 | 2 | 57 | 1 | |
| 12 | 2 | |||||
| 計 | 232 | 25 | 8 | 7 | 99 | 2 |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |
| 専攻 | 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 情報通信業 | 運輸業・郵便業 | 卸売・小売業 | 金融・保険業 | 不動産取引・賃貸・管理業 | 学術研究・専門・技術サービス業 | |
| 資源生物科学専攻 | 9 | 2 | 4 | 5 | ||
| 環境農学専攻 | 3 | 1 | 3 | |||
| 3 | ||||||
| 農業資源経済学専攻 | 1 | 1 | ||||
| 生命機能科学専攻 | 8 | 2 | 5 | 7 | ||
| 1 | ||||||
| 計 | 20 | 2 | 7 | 6 | 0 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 専攻 | 区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宿泊業・飲食サービス業 | 生活関連サービス業 | 学校教育 |
その他の教育・学習支援業 |
医療・福祉 | 複合サービス事業 | |
| 資源生物科学専攻 | 1 | 1 | 2 | |||
| 4 | ||||||
| 環境農学専攻 | 1 | |||||
| 6 | ||||||
| 農業資源経済学専攻 | ||||||
| 1 | ||||||
| 生命機能科学専攻 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 4 | ||||||
| 計 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 専攻 | 区分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 宗教・その他のサービス業 | 国家公務員 | 地方公務員 | 左記以外 | その他 | |
| 資源生物科学専攻 | 4 | 4 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | |||
| 環境農学専攻 | 5 | 4 | 1 | ||
| 1 | |||||
| 農業資源経済学専攻 | 1 | 4 | |||
| 生命機能科学専攻 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 3 | |||
| 計 | 1 | 10 | 10 | 1 | 7 |
| 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| 修士課程 |
| 博士課程 |
(注)博士課程の修了者数には満期退学者も含む
お問い合わせ
アクセスマップ

